2月16日更新:京田辺市の広告不可物件一覧

Posted by

広告不可物件のご案内(店頭紹介専用)

掲載している物件は、売主様・元付業者様のご事情により インターネット広告・ポータルサイト掲載が不可となっている物件です。

そのため、ご来店・お打ち合わせ時にのみ、 詳細資料等をご説明させていただきます。

気になる物件がございましたら、お気軽に店舗までお問い合わせください。


2026年1月更新

中古戸建 1(広告不可):松井山手から大住エリア

所在地 価格 土地㎡ 建物㎡ 間取り 構造 築年月 築年数
京田辺市大住小林 1,880万円 102.01 102.46 4LDK 2000年4月 約26年
京田辺市大住責谷 1,749万円 111.36 82.85 4LDK 1988年1月 約38年
京田辺市大住責谷 2,280万円 120.23 102.06 4LDK 2004年7月 約22年
京田辺市大住責谷 2,680万円 127.66 100.43 4LDK 2003年10月 約22年
京田辺市大住責谷 2,180万円 100.23 87.44 4LDK 1988年8月 約37年
京田辺市大住大坪 3,980万円 159.29 94.29 3LDK 2021年10月 約4年
京田辺市大住大坪 1,780万円 138.72 84.45 2LDK 1993年4月 約33年
京田辺市大住ケ丘2丁目 3,280万円 204.64 97.38 5DK 1983年3月 約43年
京田辺市大住ケ丘4丁目 3,980万円 182.27 160.24 5LDK 1996年3月 約30年
京田辺市大住関屋 2,330万円 193.05 108.48 3LDK 1984年12月 約41年
京田辺市大住三野 1,980万円 552.67 69.09 5DK 1960年1月 約66年
京田辺市大住千日 7,380万円 865.00 141.55 5LDK 1998年5月 約28年
京田辺市山手西2丁目 5,880万円 183.38 115.44 3LDK 2008年3月 約18年
京田辺市山手西2丁目 7,780万円 176.23 131.96 4SLDK 2008年1月 約18年
京田辺市山手東1丁目 3,980万円 165.68 148.69 3LDK 1993年1月 約33年
京田辺市山手東1丁目 4,680万円 195.95 153.85 4LDK 1992年4月 約34年
京田辺市山手南4丁目 5,480万円 219.98 149.87 4LDK 1998年5月 約28年
京田辺市山手南2丁目 5,999万円 208.71 166.31 4LDK 2000年11月 約25年
京田辺市山手南2丁目 2,890万円 160.61 109.30 3SLDK 2021年10月 約4年

中古戸建 2(広告不可):薪から田辺・東エリア

所在地 価格 土地㎡ 建物㎡ 間取り 構造 築年月 築年数
京田辺市薪長尾谷 1,780万円 201.51 164.16 7DK 1978年7月 約48年
京田辺市薪長尾谷 3,880万円 292.07 170.30 6LDK 1993年10月 約32年
京田辺市薪長尾谷 690万円 100.94 74.51 3SLDK 1978年6月 約48年
京田辺市薪西山 1,680万円 100.12 93.98 4LDK 2000年3月 約26年
京田辺市薪西山 1,730万円 100.67 82.80 3LDK 2002年2月 約24年
京田辺市薪西山 2,480万円 100.05 92.74 3LDK 1999年6月 約27年
京田辺市薪西山 1,930万円 101.26 95.22 4LDK 1998年5月 約28年
京田辺市薪畠 3,980万円 162.85 230.04 6SLDK 1990年5月 約36年
京田辺市薪畠 2,980万円 202.85 148.28 6SLDK 1981年4月 約45年
京田辺市薪狼谷 1,499万円 130.60 93.98 4LDK 1999年4月 約27年
京田辺市薪狼谷 1,780万円 100.28 81.97 4LDK 2002年7月 約23年
京田辺市薪山垣外 3,900万円 100.56 91.52 3LDK 2024年2月 約2年
京田辺市薪堀切谷 2,680万円 108.49 100.59 4SLDK 2016年9月 約9年
京田辺市薪堀切谷 2,580万円 100.65 88.38 4LDK 2015年8月 約10年
京田辺市薪堀切谷 2,050万円 100.08 96.88 4SLDK 2009年11月 約16年
京田辺市薪堀切谷 3,230万円 117.44 93.44 4LDK 2015年5月 約10年
京田辺市薪桑ノ木 2,480万円 204.82 82.80 3SDK 1978年8月 約48年
京田辺市田辺狐川 7,880万円 648.03 220.72 8LDK 1978年10月 約48年
京田辺市田辺狐川 9,800万円 480.85 255.42 5LDK 2007年9月 約18年
京田辺市田辺狐川 1,280万円 93.43 68.00 4DK 1978年4月 約48年
京田辺市田辺波風 5,357万円 157.62 113.13 4LDK 2023年12月 約2年
京田辺市田辺波風 5,650万円 171.16 107.64 4LDK 2023年12月 約2年
京田辺市田辺波風 3,380万円 100.48 106.46 5LDK 2014年6月 約12年
京田辺市田辺尼ヶ池 3,610万円 200.26 158.97 3SLDK 2023年4月 約3年
京田辺市田辺棚倉 6,780万円 382.44 145.36 5SLDK 2010年3月 約16年
京田辺市田辺平 3,200万円 448.57 188.48 7LDK 1985年6月 約40年
京田辺市東古森 5,480万円 90.91 82.16 3LDK 2024年10月 約1年
京田辺市東鍵田 600万円 106.06 74.52 4SDK 1979年7月 約47年
京田辺市東東神屋 1,498万円 100.03 87.77 4LDK 1989年2月 約37年
京田辺市東西神屋 690万円 80.06 84.39 5LDK 1976年4月 約50年
京田辺市興戸御垣内 1,980万円 145.10 113.44 5LDK 1983年5月 約43年
京田辺市興戸塚ノ本 3,990万円 377.31 119.79 4LDK 1980年8月 約45年

中古戸建 3(広告不可):草内・三山木から同志社山手エリア

所在地 価格 土地㎡ 建物㎡ 間取り 構造 築年月 築年数
京田辺市同志社山手3丁目 3,859万円 174.60 139.32 4LDK 2023年12月 約2年
京田辺市同志社山手3丁目 3,980万円 187.08 133.65 4LDK 2022年10月 約3年
京田辺市同志社山手3丁目 3,280万円 175.97 116.20 4LDK 2015年9月 約10年
京田辺市同志社山手3丁目 3,980万円 187.08 133.65 4LDK 2022年10月 約3年
京田辺市同志社山手4丁目 4,180万円 150.51 117.90 6LDK 2019年6月 約6年
京田辺市同志社山手2丁目 4,230万円 168.90 105.98 3LDK 2022年10月 約3年
京田辺市草内五反田 2,480万円 68.38 87.48 3LDK 2022年11月 約3年
京田辺市草内西垣内 3,390万円 104.98 101.02 4LDK 2018年7月 約7年
京田辺市草内穴口 3,621万円 100.48 100.19 4LDK 2024年5月 約1年
京田辺市草内上リ立 880万円 111.90 72.45 4DK 1979年11月 約46年
京田辺市草内山科 1,280万円 90.11 67.86 5DK 1978年9月 約48年
京田辺市三山木山崎 3,480万円 440.18 156.28 8LDK 1990年12月 約35年
京田辺市三山木直田 3,090万円 112.54 103.68 4LDK 2007年5月 約19年
京田辺市三山木直田 1,300万円 85.08 89.91 4LDK 1989年4月 約37年
京田辺市三山木柚ノ木 1,180万円 294.69 112.09 5K 築年不詳 不明
京田辺市宮津灰崎 3,980万円 120.17 108.35 2LDK 2020年10月 約5年

中古戸建 4(広告不可):近隣エリア

所在地 価格 土地㎡ 建物㎡ 間取り 構造 築年月 築年数
京都府相楽郡精華町桜ケ丘二丁目 3,450万円 270.00 138.51 5LDK 木造 平成16年(2004年) 21年
京都府相楽郡精華町精華台一丁目 3,980万円 187.78 127.30 4LDK 木造 平成13年(2001年) 24年

新築戸建(広告不可または未掲載)

所在地 価格 土地㎡ 建物㎡ 間取り 構造 築年月 築年数
京田辺市三山木野神 4,398万円 136.46 103.51 4LDK 2026年3月 新築
京田辺市三山木野神 4,198万円 134.54 94.40 4LDK 2026年3月 新築
京田辺市草内山科 3,455万円 99.21 89.01 3LDK 2026年1月 新築
京田辺市大住小林 5,680万円 164.96 107.65 4LDK 2025年10月 新築
京田辺市草内八田 3,480万円 105.09 91.53 1SLDK 2026年1月 新築
京田辺市興戸南落延 3,998万円 100.30 100.19 4LDK 2026年5月 新築
京田辺市三山木上谷浦 3,180万円 97.00 93.15 3LDK 2026年(不詳) 新築扱い
京田辺市草内穴口 3,598万円 159.51 104.33 4LDK 2026年3月 新築
京田辺市三山木越前 4,250万円 100.23 100.10 3LDK 2025年2月 新築
京田辺市三山木越前 3,760万円 122.39 111.99 3LDK 2025年2月 新築
京田辺市薪西山 3,480万円 104.75 89.84 3LDK 2025年9月 新築

※ 新築物件の築年数は「新築」と表記しています。
※ 中古物件の築年数は、築後年数を小数点以下切り捨てで表示しています。
※ 本ページ掲載物件(新築12件・中古52件)は広告不可物件のため、内容は予告なく変更・終了する場合があります。

売土地(広告不可)

所在地 価格 土地面積 坪単価 最寄駅 用途地域 建築条件
京田辺市大住ケ丘4丁目 1,800万円 197.18㎡(約59.64坪) 30.2万円 大住駅 徒歩8分 第一種中高層
京田辺市大住責谷 1,680万円 100.23㎡(約30.31坪) 55.5万円
京田辺市草内穴口 1,433.5万円 189.57㎡ 25.0万円 興戸駅 徒歩12分 第一種住居
京田辺市草内犬伏 780万円 324.27㎡(約98.09坪) 8.0万円 興戸駅 徒歩15分 第一種住居
京田辺市草内五反田 1,180万円 100.01㎡(約30.25坪) 39.1万円 興戸駅 徒歩9分 第一種住居
京田辺市草内山科 1,590万円 163.00㎡(約49.3坪) 32.3万円 興戸駅 徒歩4分 第一種低層
京田辺市田辺狐川 1,280万円 93.43㎡(約28.26坪) 45.3万円 京田辺駅 徒歩12分 第一種低層
京田辺市田辺狐川 2,240万円 163.90㎡(約49.58坪) 45.1万円 京田辺駅 徒歩12分 第一種低層
京田辺市田辺狐川 1,750万円 124.84㎡(約37.76坪) 46.3万円 京田辺駅 徒歩12分 第一種低層
京田辺市田辺辻 3,980万円 215.53㎡(約65.19坪) 61.1万円 京田辺駅 徒歩4分 第一種住居
京田辺市東西神屋 690万円 80.06㎡(約24.21坪) 28.5万円 新田辺駅 徒歩12分 第一種低層
京田辺市薪堀切谷 1,312万円 135.52㎡(約40.99坪) 32.1万円 京田辺駅 徒歩20分 第一種低層
京田辺市薪水取 980万円 79.75㎡(約24.12坪) 40.7万円 大住駅 徒歩9分 第一種住居
京田辺市三山木谷ノ上 1,200万円 89.82㎡(約27.17坪) 44.2万円

    ご相談内容(必須)

    ご相談お見積もりお問い合わせその他

    お名前(必須)

    メールアドレス(必須)

    会社名(任意)

    郵便番号(必須)

    都道府県(必須)

    ご住所(必須)

    お電話番号(必須)

    メッセージ本文(必須)